grotematenherenkleding
Winkelwagen
Geen artikelen in winkelwagen.
Nieuwsbrief
Meld u aan voor onze nieuwsbrief:
Maat informatie
Opmerking: alle genoemde maten zijn onderhevig aan fabrikant verschillen en mode ontwikkelingen. Bij twijfel over de juiste maat bel of mail ons en ons deskundige personeel staat u met advies ter zijde.
| XLmaten | Buikmaten | Confectiematen | Shirt boordmaten |
| 2XL | 28 | 56 | 45/46 |
| 3XL | 29/30 | 58/60 | 47/48 |
| 4XL | 31/32 | 62/64 | 49/50 |
| 5XL | 33/34 | 66/68 | 51/52 |
| 6XL | 35/36 | 70/72 | 53/54 |
| 7XL | 37 | 76 | 56/58 |
| 8XL | 38 | 80 | 58/60 |
| Extra lengte |
Confectie maten |
Gewoon | Confectie maten |
Korte of buikmaten |
Confectie maten |
| 33/40 | 290 | 42/34+36 | 58 | 42/32 | 28 |
| 34/40 | 294 | 44/34+36 | 60 | 44/32 | 29 |
| 35/40 | 298 | 46/34+36 | 62 | 46/32 | 30 |
| 36/40 | 302 | 48/34+36 | 64 | 48/32 | 31 |
| 38/40 | 306 | 50/32 | 32 | ||
| 40/40 | 310 | 52/32 | 33 | ||
| 42/40 | 314 | 54/32 | 34 | ||
| 44/40 | 318 | 56/32 | 35 | ||
| 46/40 | 322 | 58/32 | 36 | ||
| 48/40 | 326 |
Matentabel voor Culture shirts
Breedte maten Lengte maten
| Maten in cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Maten in cm | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Boordmaat | 46 | 48 | 50 | 52 | Boordmaat | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Borstomvang | 140 | 154 | 162 | 172 | Borstomvang | 124 | 132 | 140 | 154 | |
| Taille | 140 | 154 | 164 | 176 | Taille | 124 | 132 | 140 | 154 | |
| Zoom | 140 | 154 | 164 | 176 | Zoom | 124 | 132 | 140 | 154 | |
| Pasbreedte | 56 | 63 | 65 | 68 | Pasbreedte | 51 | 53,5 | 56 | 63 | |
| Schouderbreedte | 19,9 | 24 | 24,5 | 25,5 | Schouderbreedte | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 24 | |
| Mouwlengte vanaf schouder |
66 | 63 | 65 | 65 | Mouwlengte vanaf schouder |
71 | 71 | 71 | 68 | |
| Manchetbreedte, gesloten |
26 | 26 | 27 | 27 | Manchetbreedte, gesloten |
24 | 25 | 26 | 26 | |
| Korte mouw lengte | 31 | 28 | 30 | 30 | Korte mouw lengte | 29 | 31 | 31 | 28 | |
| Korte mouw opening totaal |
43 | 43 | 43 | 43 | Korte mouw opening totaal |
40 | 43 | 43 | 43 | |
| Armsgat voor, recht gemeten |
28 | 30 | 30 | 30,5 | Armsgat voor, recht gemeten |
25 | 26,5 | 28 | 30 | |
| Ruglengte | 87 | 90 | 92 | 94 | Ruglengte | 89 | 89 | 92 | 95 | |
| Lengte voorkant vanaf HSP |
90 | 95 | 97 | 99 | Lengte voorkant vanaf HSP |
- | - | 95 | 100 |
Matentabel Redfield
Polo`s T-Shirts
| Maten in cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | |
| Lengte | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 78 | 80 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | |
| Borstomvang | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 124 | 130 | 144 | 148 | 156 | 164 | 172 |


